您的位置:福州新闻网 > 理财频道 > 基金 > 正文
开放式基金每日净值8-6
http://money.fznews.com.cn   2008-8-7 10:58:34   来源:中金在线/数据中心
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.2620 6.3070 0.0520 0.8374 -4.7000 -4.2800 -47.2300
2 华夏大盘精选 5.3770 5.6570 -0.0180 -0.3336 -3.6400 -1.9700 -25.3200
3 上投阿尔法 4.4256 4.4656 0.0158 0.3583 -3.4900 -1.6900 -31.7000
4 易方达策略成长 3.2280 3.9680 -0.0030 -0.0929 -4.1300 -3.8100 -37.9100
5 嘉实增长 3.1880 3.7290 -0.0070 -0.2191 -3.8600 -3.9200 -28.8600
6 易方达深100ETF 2.8290 2.9490 -0.0010 -0.0353 -7.4000 -8.5400 -47.7300
7 景顺内需增长 2.7830 3.6530 0.0160 0.5782 -3.1700 -1.9400 -39.4700
8 嘉实服务 2.6540 2.9740 0.0090 0.3403 -4.3600 -1.8500 -35.4900
9 兴业全球视野 2.5932 2.5932 0.0197 0.7655 -3.2100 -2.2400 -27.8200
10 华宝收益增长 2.5306 2.5306 0.0086 0.3410 -5.0700 -3.2300 -35.3200
11 华夏红利 2.3300 3.1630 0.0050 0.2151 -2.6700 -2.6300 -25.5100
12 汇添富优势 2.3149 3.8749 -0.0023 -0.0993 -3.1100 -1.1500 -37.3500
13 友邦红利ETF 2.2310 2.2310 0.0130 0.5861 -8.0000 -7.2700 -51.9100
14 华夏上证50 2.2210 2.7020 0.0270 1.2306 -3.2200 -1.8100 -46.5700
15 上投中国优势 2.2196 4.8396 0.0138 0.6256 -5.6300 -5.3000 -39.4100
16 华安宏利 2.1039 2.4939 0.0015 0.0713 -4.6300 -4.0400 -33.7900
17 光大红利 2.0956 2.7536 0.0026 0.1242 -5.0900 -5.2200 -37.9800
18 上投成长先锋 2.0500 2.0500 0.0016 0.0781 -4.0200 -3.2100 -37.7100
19 华宝先进成长 1.9328 1.9328 0.0098 0.5096 -4.6300 -3.0800 -32.4600
20 交银成长 1.9322 2.1122 -0.0006 -0.0310 -3.2300 -3.2700 -30.9900
21 华夏中小板 1.8610 1.8610 0.0080 0.4317 -6.2500 -4.3700 -37.4700
22 汇丰晋信2016 1.7893 1.8893 0.0004 0.0224 -1.0900 -1.2100 -20.7200
23 华夏优势 1.7880 1.9080 -0.0020 -0.1117 -3.4600 -3.6100 -30.4000
24 招商安泰平衡 1.7423 2.3573 0.0025 0.1437 -1.4100 -1.7900 -20.1700
25 中信红利精选 1.7389 3.1389 0.0017 0.0979 -4.5500 -5.4800 -33.8900
26 广发优选 1.7252 2.0552 0.0006 0.0348 -5.7400 -4.8700 -43.6100
27 国海弹性 1.7066 2.4166 0.0012 0.0704 -3.5700 -3.6600 -26.4000
28 景顺内需贰号 1.7050 1.8850 0.0110 0.6494 -2.9600 -2.0100 -38.8400
29 博时主题 1.6880 3.1490 0.0080 0.4762 -2.8200 -1.2900 -33.8300
30 易方达价值精选 1.6613 2.2913 0.0009 0.0542 -4.6200 -4.1000 -34.5600
31 中信经典配置 1.5819 2.5819 0.0059 0.3744 -3.9200 -4.9100 -33.1000
32 广发小盘 1.5739 2.8839 -0.0077 -0.4868 -7.9300 -8.7700 -44.4200
33 德盛稳健 1.5350 2.1550 0.0000 0.0000 -3.5800 -5.2500 -36.2100
34 交银稳健 1.5313 2.3613 0.0045 0.2947 -3.3600 -4.9200 -28.3000
35 银河收益 1.5275 1.8275 0.0003 0.0196 -0.6100 -0.5100 -9.7200
36 银华优质 1.4725 2.6725 0.0040 0.2724 -3.7000 -3.0600 -36.2800
37 华夏稳增 1.4220 2.1270 -0.0050 -0.3504 -4.3100 -4.0500 -36.6300
38 鹏华中国50 1.4090 2.9390 0.0050 0.3561 -3.8200 -1.7400 -36.9000
39 易方达平稳增长 1.3800 2.6100 0.0030 0.2179 -2.2700 -1.5700 -28.1800
40 博时精选 1.3781 2.7681 0.0045 0.3276 -3.6400 -3.3500 -36.6700

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]

收藏此页】【 】【打印】【关闭
 相关文章
·长期投资需选好基金公司[2008-8-7 10:53:39]
·基金业内人士认为国内投资者教育仍滞后[2008-8-7 10:52:50]
·三季度基金投资以内需为主[2008-8-7 10:51:16]
·8月基金投资策略 “双稳健”基金受关注[2008-8-7 10:50:47]
·8月基金投资策略:关注防御性品种(名单)[2008-8-7 10:50:14]
·破发股迎来解禁潮 基金深套去留两难[2008-8-7 10:48:20]
·冠农八连阴 基金“很受伤”[2008-8-7 10:47:48]
·大宗商品跳水殃及基金重仓股[2008-8-7 10:47:22]
·邯郸钢铁“破净”!基金成最大空头[2008-8-7 10:46:52]
·基金7月急抛40亿元煤炭股[2008-8-7 10:46:22]
 
新闻中心 更多
无法找到该页

无法找到该页

您正在搜索的页面可能已经删除、更名或暂时不可用。

请尝试以下操作:

  • 确保浏览器的地址栏中显示的网站地址的拼写和格式正确无误。
  • 如果通过单击链接而到达了该网页,请与网站管理员联系,通知他们该链接的格式不正确。
  • 单击后退按钮尝试另一个链接。

HTTP 错误 404 - 文件或目录未找到。
Internet 信息服务 (IIS)


技术信息(为技术支持人员提供)

  • 转到 Microsoft 产品支持服务并搜索包括“HTTP”和“404”的标题。
  • 打开“IIS 帮助”(可在 IIS 管理器 (inetmgr) 中访问),然后搜索标题为“网站设置”、“常规管理任务”和“关于自定义错误消息”的主题。
专题报道 更多
处理 SSI 文件时出错
理财播客 理财杂志  
处理 SSI 文件时出错
理财博客 理财人物  
处理 SSI 文件时出错
论坛热帖 理财课堂  
处理 SSI 文件时出错