您的位置:福州新闻网 > 理财频道 > 基金 > 正文
开放式基金每日净值8-14
http://money.fznews.com.cn   2008-8-15 11:22:59   来源:中金在线/数据中心
2008年8月14日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 5.63 5.675 -0.008 -0.1419 -10.04 -12.98 -52.56
2 华夏大盘精选 5.058 5.338 0.012 0.2378 -6.14 -7.84 -29.75
3 上投阿尔法 4.1645 4.2045 -0.0136 -0.3255 -5.42 -6.94 -35.73
4 荷银行业精选 3.2939 3.4639 0.0117 0.3565 -3.96 -8 -39.55
5 嘉实增长 3.105 3.646 0.027 0.8772 -2.76 -6.39 -30.72
6 易方达策略成长 3.102 3.842 0.011 0.3559 -3.93 -6.79 -40.33
7 景顺内需增长 2.608 3.478 -0.001 -0.0383 -6.09 -7.19 -43.28
8 易方达深100ETF 2.548 2.668 0.005 0.1966 -9.9 -16.4 -52.92
9 嘉实服务 2.542 2.862 0.006 0.2366 -4.08 -6.89 -38.21
10 兴业全球视野 2.4635 2.4635 -0.0019 -0.0771 -4.99 -6.78 -31.43
11 华宝收益增长 2.3603 2.3603 0.0097 0.4127 -6.45 -9.34 -39.67
12 汇添富优势 2.2342 3.7942 0.0039 0.1749 -2.7 -4.39 -39.53
13 华夏红利 2.207 3.04 -0.002 -0.0905 -5.12 -7.11 -29.44
14 南方避险 2.0808 2.6248 0.0053 0.2554 -0.89 -1.07 -22.31
15 友邦红利ETF 2.042 2.042 -0.001 -0.0489 -8.43 -14.77 -55.98
16 上投中国优势 2.0402 4.6602 0.0036 0.1768 -8.13 -12.85 -44.31
17 华安宏利 2.0277 2.4177 0.009 0.4458 -3.29 -7.23 -36.19
18 华夏上证50 2.017 2.46 -0.008 -0.3951 -8.94 -9.67 -51.48
19 光大红利 1.9291 2.5871 0.0011 0.0571 -7.21 -12.37 -42.9
20 上投成长先锋 1.9233 1.9233 0.0054 0.2816 -6.15 -9.21 -41.56
21 交银成长 1.8577 2.0377 0.0034 0.1834 -3.74 -6.21 -33.65
22 华宝先进成长 1.7758 1.7758 0.0012 0.0676 -7.93 -10.31 -37.95
23 汇丰晋信2016 1.7647 1.8647 -0.0009 -0.051 -1.34 -2.04 -21.81
24 华夏中小板 1.715 1.715 0.019 1.1203 -7.55 -11.78 -42.37
25 华夏优势 1.711 1.831 0.004 0.2343 -3.88 -6.91 -33.4
26 招商安泰平衡 1.7065 2.3215 0.0016 0.0938 -1.98 -3.38 -21.81
27 广发优选 1.6519 1.9819 0.0075 0.4561 -4.07 -8.17 -46
28 国海弹性 1.6479 2.3579 0.0029 0.1763 -2.77 -6.3 -28.93
29 中信红利精选 1.6471 3.0471 0.0005 0.0304 -5.14 -10.33 -37.38
30 博时主题 1.605 3.066 -0.002 -0.1245 -5.25 -5.31 -37.08
31 景顺内需贰号 1.6 1.78 -- -- -5.94 -7.03 -42.6
32 易方达价值精选 1.58 2.21 0.0021 0.1331 -4.81 -8.02 -37.77
33 荷银合丰成长 1.5513 2.6313 0.0071 0.4598 -4.31 -8.32 -29.6
34 银河收益 1.5172 1.8172 0.0011 0.0726 -0.75 -1.22 -10.33
35 中信经典配置 1.4894 2.4894 0.0027 0.1816 -5.92 -9.43 -37.01
36 德盛稳健 1.483 2.103 0.003 0.2027 -2.69 -7.6 -38.37
37 南方绩优成长 1.4812 1.7812 0.0054 0.3659 -3.84 -10.2 -43.8
38 交银稳健 1.4632 2.2932 0.0032 0.2192 -4.43 -9.14 -31.48
39 广发小盘 1.4521 2.7621 0.0051 0.3525 -7.79 -15.22 -48.72
40 银华优质 1.412 2.612 0.0056 0.3982 -3.85 -5.85 -38.9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]

收藏此页】【 】【打印】【关闭
 相关文章
·开放式基金每日净值8-14[2008-8-15 11:20:33]
·货币市场基金每日收益8-14[2008-8-15 11:20:10]
·看奥运学投资:跳水的平衡与基金的配置[2008-8-15 11:19:34]
·选债基也要考虑交易费用[2008-8-15 11:19:18]
·股市震荡 基金是否要赎回?[2008-8-15 11:18:48]
·中邮创业基金总经理:国股市已具长期投资价值[2008-8-15 11:18:12]
·天治基金:资产配置概念正深入人心[2008-8-15 11:17:20]
·开基小幅上涨 反弹难以延续[2008-8-15 11:16:28]
·封基温和走高 突破力度不足[2008-8-15 11:16:11]
·14日股票基金窄幅波动 六成半基金净值上升[2008-8-15 11:15:45]
 
新闻中心 更多
无法找到该页

无法找到该页

您正在搜索的页面可能已经删除、更名或暂时不可用。

请尝试以下操作:

  • 确保浏览器的地址栏中显示的网站地址的拼写和格式正确无误。
  • 如果通过单击链接而到达了该网页,请与网站管理员联系,通知他们该链接的格式不正确。
  • 单击后退按钮尝试另一个链接。

HTTP 错误 404 - 文件或目录未找到。
Internet 信息服务 (IIS)


技术信息(为技术支持人员提供)

  • 转到 Microsoft 产品支持服务并搜索包括“HTTP”和“404”的标题。
  • 打开“IIS 帮助”(可在 IIS 管理器 (inetmgr) 中访问),然后搜索标题为“网站设置”、“常规管理任务”和“关于自定义错误消息”的主题。
专题报道 更多
处理 SSI 文件时出错
理财播客 理财杂志  
处理 SSI 文件时出错
理财博客 理财人物  
处理 SSI 文件时出错
论坛热帖 理财课堂  
处理 SSI 文件时出错