您的位置:福州新闻网 > 理财频道 > 基金 > 正文
货币市场基金每日收益8-14
http://money.fznews.com.cn   2008-8-15 11:20:32   来源:中金在线/数据中心
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 200003 长城货币 2.4745 3.6480
2 519999 长信利息收益 1.9237 5.1190
3 530002 建信货币 1.9159 3.9060
4 040003 华安现金富利 1.1935 3.3770
5 519508 万家货币 1.1729 3.3590
6 150015 银河银富货币B 1.0497 3.4400
7 150005 银河银富货币A 0.9834 3.1940
8 519506 海富通货币B 0.9778 3.6520
9 519589 交银施罗德货币B 0.9321 3.4450
10 519505 海富通货币A 0.9134 3.4170
11 110016 易方达货币B 0.9010 3.3200
12 050003 博时现金收益 0.8996 3.3820
13 320002 诺安货币 0.8964 3.1770
14 003003 华夏现金增利 0.8931 3.5530
15 160609 鹏华货币B 0.8912 3.1600
16 482002 工银瑞信货币 0.8754 3.7430
17 519517 汇添富货币B 0.8733 3.6670
18 091005 大成货币B 0.8728 3.1890
19 202301 南方现金增利 0.8683 3.2510
20 519588 交银施罗德货币A 0.8656 3.2050
21 100028 富国天时货币B 0.8576 3.0020
22 260102 景顺长城货币 0.8531 3.2100
23 340005 兴业货币 0.8506 3.0170
24 080011 长盛货币 0.8448 2.9850
25 180009 银华货币B 0.8393 3.1140
26 110006 易方达货币A 0.8352 3.0810
27 240007 华宝兴业现金宝B 0.8348 3.1020
28 160606 鹏华货币A 0.8257 2.9240
29 163802 中银货币 0.8188 3.4380
30 560001 益民货币 0.8166 2.6600
31 400005 东方金账簿 0.8084 2.8950
32 519518 汇添富货币A 0.8080 3.4280
33 290001 泰信天天收益 0.8066 3.0070
34 090005 大成货币A 0.8050 2.9460
35 161608 融通易支付货币 0.8025 2.9410
36 100025 富国天时货币A 0.7938 2.7620
37 162206 泰达荷银货币 0.7896 2.8080
38 270004 广发货币 0.7874 2.9700
39 180008 银华货币A 0.7742 2.8680
40 410002 华富货币 0.7736 2.9140
41 240006 华宝兴业现金宝A 0.7689 2.8570
42 360003 光大保德信货币 0.7607 2.5040
43 37001B 上投货币B 0.7559 2.9110
44 350004 天治天得利货币 0.7533 3.2590
45 217004 招商现金增值 0.7440 2.9910
46 310338 申万巴黎收益宝 0.7420 2.7000
47 288101 中信现金优势 0.7267 2.7670
48 37001A 上投货币A 0.6910 2.6750
49 163303 摩根士丹利华鑫货币 0.6889 2.2850
50 020007 国泰货币 0.5639 2.7850
51 070008 嘉实货币 0.4881 2.9450
收藏此页】【 】【打印】【关闭
 相关文章
·看奥运学投资:跳水的平衡与基金的配置[2008-8-15 11:19:34]
·选债基也要考虑交易费用[2008-8-15 11:19:18]
·股市震荡 基金是否要赎回?[2008-8-15 11:18:48]
·中邮创业基金总经理:国股市已具长期投资价值[2008-8-15 11:18:12]
·天治基金:资产配置概念正深入人心[2008-8-15 11:17:20]
·开基小幅上涨 反弹难以延续[2008-8-15 11:16:28]
·封基温和走高 突破力度不足[2008-8-15 11:16:11]
·14日股票基金窄幅波动 六成半基金净值上升[2008-8-15 11:15:45]
·基指小幅收阳 指数基金表现落后仅有一只上涨[2008-8-15 11:15:25]
·沪深基金指数昨日低开高走 封基以小幅上涨为主[2008-8-15 11:14:59]
 
新闻中心 更多
·交通银行太平洋金领生活信用卡隆重面世
·金融风云激荡 与各国一起救市
·沪深股市2008年国庆节休市及资金清算交收安排
·国资委“坐庄”股市 央企增持成股市稳定器
·局部机会显现 新一轮牛市还需等待
·十月3大不确定因素
·杨百万:现在应该是熊市的第三阶段
·券商绝密会议:再跌还有“猛药”
·节后七大关注点 国庆长假细考量
专题报道 更多
·[十大落马人物]陈同海:巨无霸企业蛀虫
·港股日日看:联想目前可否买入?
·中资股恶性抛售,必然有所反弹!
·保险股保险? 基金集体试探性建仓
·中国建筑业:下半年价值优势相对突出
·港股升350点后倒跌 细价股爆发小股灾
·内房股跑输香港本地地产股
·中移动首跌穿百元,港股有机会下试21500
·A股的负面传导,不能小视!
理财播客 理财杂志  
理财博客 理财人物  
论坛热帖 理财课堂